Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited היא אחת הספקיות והיצואניות המובילות של 2026 toyota corolla 1.8l סדאן היברידית, 101 kw, 185 ננומטר, e-cvt, fwd, 5 מושבים בסין. עם גישה לשרשרת אספקת הרכב של סין, אנו עוזרים לקונים למצוא כלי רכב מתאימים ולנהל את תהליך הייצוא מסין לשווקים שלהם. ברוכים הבאים לסיטונאי מכוניות פרימיום סיניות בתפזורת במחיר תחרותי מסין!
2026 Toyota Corolla - מפרטים מלאים
| פָּרָמֶטֶר | 1.2T פיוניר | 1.2T עלית | 2.0 ליטר בנזין עילית | פיוניר היברידית 1.8 ליטר | 1.8 ל' היברידית עלית | ספינת דגל היברידית 1.8 ליטר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| יַצרָן | FAW טויוטה | FAW טויוטה | FAW טויוטה | FAW טויוטה | FAW טויוטה | FAW טויוטה |
| מחלקת רכב | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית |
| סוג גוף | סדאן 4 דלתות | סדאן 4 דלתות | סדאן 4 דלתות | סדאן 4 דלתות | סדאן 4 דלתות | סדאן 4 דלתות |
| קיבולת ישיבה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| סוג אנרגיה | בֶּנזִין | בֶּנזִין | בֶּנזִין | היברידי | היברידי | היברידי |
| מָנוֹעַ | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 2.0L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| קוד מנוע | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M20E | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| תְזוּזָה | 1197 סמ"ק | 1197 סמ"ק | 1987 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1798 סמ"ק |
| שְׁאִיפָה | מוגדש טורבו | מוגדש טורבו | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי |
| תצורת צילינדר | מוטבע 4 | מוטבע 4 | מוטבע 4 | מוטבע 4 | מוטבע 4 | מוטבע 4 |
| שסתומים לכל צילינדר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| יחס דחיסה | 10:1 | 10:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
| רכבת שסתום | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| מנוע כוח מרבי | 85 קילוואט / 116 כ"ס | 85 קילוואט / 116 כ"ס | 126 קילוואט / 171 כ"ס | 72 קילוואט / 98 כ"ס | 72 קילוואט / 98 כ"ס | 72 קילוואט / 98 כ"ס |
| מנוע מומנט מרבי | 185 ננומטר | 185 ננומטר | 205 ננומטר | 142 ננומטר | 142 ננומטר | 142 ננומטר |
| סל"ד כוח מקסימלי | 5600 סל"ד | 5600 סל"ד | 6600 סל"ד | 5200 סל"ד | 5200 סל"ד | 5200 סל"ד |
| סל"ד מקסימלי של מומנט | 4000 סל"ד | 4000 סל"ד | 4600-5000 סל"ד | 3600 סל"ד | 3600 סל"ד | 3600 סל"ד |
| הזרקת דלק | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה כפולה | הזרקת נקודות מרובת- | הזרקת נקודות מרובת- | הזרקת נקודות מרובת- |
| טכנולוגיית מנוע | VVT-iW | VVT-iW | - | VVT-i / Atkinson Cycle | VVT-i / Atkinson Cycle | VVT-i / Atkinson Cycle |
| סוג דלק | בֶּנזִין | בֶּנזִין | בֶּנזִין | בנזין + חשמל | בנזין + חשמל | בנזין + חשמל |
| דרגת דלק | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON |
| תקן פליטה | סין VI | סין VI | סין VI | סין VI | סין VI | סין VI |
| מנוע חשמלי | - | - | - | מגנט קבוע סינכרוני | מגנט קבוע סינכרוני | מגנט קבוע סינכרוני |
| כוח מנוע | - | - | - | 70 קילוואט / 95 כ"ס | 70 קילוואט / 95 כ"ס | 70 קילוואט / 95 כ"ס |
| מומנט מנוע | - | - | - | 185 ננומטר | 185 ננומטר | 185 ננומטר |
| פריסת מנוע | - | - | - | חֲזִית | חֲזִית | חֲזִית |
| מספר מנועי הנעה | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| מערכת היברידית | - | - | - | טויוטה THS | טויוטה THS | טויוטה THS |
| כוח מערכת | - | - | - | 101 קילוואט | 101 קילוואט | 101 קילוואט |
| סוג סוללה | - | - | - | NCM ליתיום-יון | NCM ליתיום-יון | NCM ליתיום-יון |
| ספק סוללות | - | - | - | BYD | BYD | BYD |
| אחריות על סוללה | - | - | - | 8 שנים / 200,000 ק"מ | 8 שנים / 200,000 ק"מ | 8 שנים / 200,000 ק"מ |
| הפצה | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| הילוכים מדומים | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| סוג כונן | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| מתלה קדמי | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| מתלה אחורי | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent |
| היגוי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי |
| מבנה גוף | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק | דיסק |
| בלם חניה | אֶלֶקטרוֹנִי | אֶלֶקטרוֹנִי | אֶלֶקטרוֹנִי | אֶלֶקטרוֹנִי | אֶלֶקטרוֹנִי | אֶלֶקטרוֹנִי |
| צמיג קדמי | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| צמיג אחורי | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| צמיג חילוף | בגודל מלא-?* | בגודל מלא-?* | - | - | - | - |
| מֶשֶׁך | 4635 מ"מ | 4635 מ"מ | 4710 מ"מ | 4710 מ"מ | 4710 מ"מ | 4710 מ"מ |
| רוֹחַב | 1780 מ"מ | 1780 מ"מ | 1780 מ"מ | 1780 מ"מ | 1780 מ"מ | 1780 מ"מ |
| גוֹבַה | 1455 מ"מ | 1455 מ"מ | 1435 מ"מ | 1435 מ"מ | 1435 מ"מ | 1435 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2700 מ"מ | 2700 מ"מ | 2750 מ"מ | 2750 מ"מ | 2750 מ"מ | 2750 מ"מ |
| מסלול קדמי | 1527 מ"מ | 1527 מ"מ | 1531 מ"מ | 1531 מ"מ | 1531 מ"מ | 1531 מ"מ |
| מסלול אחורי | 1526 מ"מ | 1526 מ"מ | 1535 מ"מ | 1535 מ"מ | 1535 מ"מ | 1535 מ"מ |
| פינוי קרקע | 152 מ"מ | 152 מ"מ | 152 מ"מ | 146 מ"מ | 146 מ"מ | 146 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.2 m | 5.2 m | 5.6 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.6 m |
| מיכל דלק | 50 L | 50 L | 50 L | 43 L | 43 L | 43 L |
| קיבולת תא המטען | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L |
| משקל עצמי | 1335 ק"ג | 1340 ק"ג | 1390 ק"ג | 1380 ק"ג | 1390 ק"ג | 1405 ק"ג |
| משקל רכב ברוטו | 1770 ק"ג | 1770 ק"ג | 1820 ק"ג | 1845 ק"ג | 1845 ק"ג | 1845 ק"ג |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 160 קמ"ש | 160 קמ"ש | 160 קמ"ש |
| צריכת דלק WLTC | 6.09 ל'/100 ק"מ | 6.13 ליטר/100 ק"מ | 6.08 ליטר/100 ק"מ | 4.13 ליטר/100 ק"מ | 4.17 ליטר/100 ק"מ | 4.45 ליטר/100 ק"מ |
| זווית גישה | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות | 12 מעלות |
| זווית יציאה | 16 מעלות | 16 מעלות | 16 מעלות | 16 מעלות | 16 מעלות | 16 מעלות |
| אחריות לרכב | 3 שנים / 100,000 ק"מ | 3 שנים / 100,000 ק"מ | 3 שנים / 100,000 ק"מ | 3 שנים / 100,000 ק"מ | 3 שנים / 100,000 ק"מ | 3 שנים / 100,000 ק"מ |
בטיחות / סיוע לנהג
| בטיחות / סיוע לנהג | 1.2T פיוניר | 1.2T עלית | 2.0 ליטר עלית | פיוניר היברידית 1.8 ליטר | 1.8 ל' היברידית עלית | ספינת דגל היברידית 1.8 ליטר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| EBD | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| סיוע בלימה | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| בקרת משיכה | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| בקרת יציבות רכב | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| ניטור לחץ אוויר בצמיגים | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג | לְהַצִיג |
| תזכורת לחגורת בטיחות | כל המושבים | כל המושבים | כל המושבים | כל המושבים | כל המושבים | כל המושבים |
| אזהרת התנגשות חזיתית | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| אזהרת סטייה מנתיב | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| סיוע לשמירה על נתיב | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מרכז נתיבים | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| בלימת חירום אוטומטית | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| זיהוי תמרורים | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| כריות אוויר קדמיות | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| כריות אוויר קדמיות | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| כריות אוויר של וילון ראש | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
הבדלים בנוחות ובתכונות חיצוניות
| תכונה | 1.2T פיוניר | 1.2T עלית | 2.0 ליטר עלית | פיוניר היברידית | עלית היברידית | ספינת דגל היברידית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חומר מושב | בַּד | בַּד | דמוי עור | דמוי עור | דמוי עור | דמוי עור |
| גַלגַל הַהֶגֶה | פּלָסטִי | פּלָסטִי | עוֹר | פּלָסטִי | פּלָסטִי | עוֹר |
| מיזוג אוויר | יָדָנִי | יָדָנִי | אוֹטוֹמָטִי | אוֹטוֹמָטִי | אוֹטוֹמָטִי | אוֹטוֹמָטִי |
| קרן LED נמוכה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| קרן LED גבוהה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורות יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים אוטומטיים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Windows | כֹּל | כֹּל | כֹּל | כֹּל | כֹּל | כֹּל |
| גג שמש | - | אֶחָד | אֶחָד | - | אֶחָד | אֶחָד |
| תאורת סביבה | - | - | 64 צבעים | - | 64 צבעים | 64 צבעים |
| כניסה ללא מפתח | - | חֲזִית | -/תלוי בתצורה | - | חֲזִית | חֲזִית |
תגיות פופולריות: 2026 טויוטה קורולה 1.8 ליטר היברידית סדאן, 101 kw, 185 ננומטר, e-cvt, fwd, 5 מושבים, סין 2026 toyota corolla 1.8l סדאן היברידית, 101 kw, 185 n·m, e{{10} ספקים, e{10}

