Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited היא אחת הספקיות והיצואניות המובילות של טסלה 2026 y SUV חשמלי 5 מושבים 593km cltc טווח, rwd, 201km/h בסין. עם גישה לשרשרת אספקת הרכב של סין, אנו עוזרים לקונים למצוא כלי רכב מתאימים ולנהל את תהליך הייצוא מסין לשווקים שלהם. ברוכים הבאים לסיטונאי מכוניות פרימיום סיניות בתפזורת במחיר תחרותי מסין!
הטסלה דגם Yיש לו פריסת רכב שטח של חמישה-מושבים עם קו גג גבוה ושטח הטענה גדול מאחור, כך שהוא יכול לכסות את צורכי ההובלה היומיומיים של הנוסעים מבלי לעבור לגודל של רכב שטח בגודל-מלא. מערכת ההנעה החשמלית גם שומרת על המבנה המכני פשוט יחסית, ללא מנוע, תיבת הילוכים או מערכת דלק קונבנציונלית. עבור קונים המפעילים רכבי חברה, רכבים להשכרה או ציי נוסעים עירוניים, הדבר הופך את הדגם Y לקל למיקומו כאל רכב יומיומי-לשימוש.
נקודה נוספת ששווה להסתכל עליה היאגרסה ואצוות ייצור. מפרטי דגם Y יכולים להיות שונים בסוללה, במנוע, במערכת ההנעה ובציוד בהתאם למקום ומתי הרכב יוצר. בעת רכישת הרכב, נוכל לזהות תחילה את התצורה המדויקת ולארגן את היחידות סביב אותו מפרט במידת האפשר. זה שימושי במיוחד בעת רכישת מספר כלי רכב לשוק אחד, מכיוון שניתן לשמור על עקביות המכוניות במקום לערבב גרסאות שונות באותו סדר.
דגם Y 2026 שנת דגם מידע בסיסי
| דֶגֶם | הנעה אחורית-בגלגלים | מתיחת פנים אחורית לטווח ארוך-הנעת גלגלים | טווח ארוך לכל-הנעה לכל הגלגלים | ביצועים-כל הגלגלים |
| מַחלָקָה | רכב שטח בינוני-עד-גדול | |||
| סוג אנרגיה | BEV | BEV | BEV | BEV |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 593 | 821 | 750 | 659 |
| הספק מרבי (kW) | 220 | 225 | 331 | 467 |
| מומנט מרבי (Nm) | 410 | 440 | 559 | / |
| מבנה גוף | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | |||
| מנוע חשמלי (Ps) | 299 | 306 | 450 | 635 |
| L×W×H (מ"מ) |
4797*1920*1624 |
4797*1920*1624 |
4797*1920*1624 |
4796*1920*1611 |
| תאוצה רשמית של 0-100 קמ"ש (ים) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 4.8 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 3.5 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1921 | 1891 | 1992 | 2027 |
| משקל רכב ברוטו (ק"ג) | 2432 | 2402 | 2610 | 2735 |
| מבנה גוף | ||||
| אורך (מ"מ) | 4797 | 4797 | 4797 | 4796 |
| רוחב (מ"מ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| גובה (מ"מ) | 1624 | 1624 | 1624 | 1611 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1636 | 1636 | 1636 | 1654 |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| מרווח קרקע מינימלי (עומס מלא) (מ"מ) | 138 | 138 | 138 | / |
| מרווח קרקע מינימלי (ללא עומס) (מ"מ) | 167 | 167 | 167 | 147 |
| זווית גישה (מעלה) | 16 | 16 | 16 | 15 |
| זווית יציאה (מעלה) | 18 | 18 | 18 | 17 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 6.065 | |||
| קיבולת מיכל דלק (L) | 116 | 116 | 116 | 116 |
| נפח תא המטען (L) | 822-2022 | 822-2022 | 822-2022 | 822-2022 |
| מקדם גרירה (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | / |
| מנוע חשמלי | ||||
| מותג מנועים חשמליים קדמיים | / | / | טסלה | טסלה |
| מותג מנועים חשמליים מאחור | טסלה | טסלה | טסלה | טסלה |
| דגם מנוע חשמלי קדמי | / | / | 3D3 | TL2 |
| דגם מנוע חשמלי אחורי | 4D3 | 3D6 | 3D7 | 4D2 |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | קדמי: אינדוקציה/אסינכרוני אחורי: מגנט קבוע/סינכרוני |
קדמי: אינדוקציה/אסינכרוני אחורי: מגנט קבוע/סינכרוני |
| הספק מנוע כולל (kW) | 220 | 225 | 331 | 467 |
| סה"כ כוח סוס מנוע (Ps) | 299 | 306 | 450 | 635 |
| מומנט מנוע כולל (N·m) | 410 | 440 | 559 | / |
| הספק מרבי של מנוע קדמי (kW) | / | / | 137 | 176 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (N·m) | / | / | 219 | / |
| הספק מרבי של מנוע אחורי (kW) | 220 | 225 | 194 | 291 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (N·m) | 410 | 440 | 340 | / |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע כפול- | מנוע כפול- |
| פריסת מנוע | רכוב-אחורי | רכוב-אחורי | קדמי- ומאחור-רכוב | קדמי- ומאחור-רכוב |
| סוללה / טעינה | ||||
| סוג סוללה | סוללת LFP | |||
| מותג תא | CATL | LG | LG | LG |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 593 | 821 | 750 | 659 |
| אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 62.5 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
| צריכת אנרגיה ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 11.9 | 11.2 | 11.2 | 14 |
| פונקציית טעינה מהירה | נתמך | נתמך | נתמך | נתמך |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| כוח טעינה מהירה (kW) | 170 | 250 | 250 | 250 |
| מיקום יציאת טעינה איטית | צד שמאל אחורי | צד שמאל אחורי | צד שמאל אחורי | צד שמאל אחורי |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | צד שמאל אחורי | צד שמאל אחורי | צד שמאל אחורי | צד שמאל אחורי |
| כוח פריקת AC חיצוני (kW) | / | / | / | / |
| הפצה | ||||
| מספר הילוכים | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג הילוכים | שידור-קבוע ביחס הילוכים- | שידור-קבוע ביחס הילוכים- | שידור-קבוע ביחס הילוכים- | שידור-קבוע ביחס הילוכים- |
| שלדה והיגוי | ||||
| מצב נהיגה | מנוע-אחורי, הנעה-אחורית | מנוע-אחורי, הנעה-אחורית | הנעה כפולה-לכל-כל הגלגלים | הנעה כפולה-לכל-כל הגלגלים |
| מערכת הנעה לכל-כל הגלגלים | / | / | הנעה חשמלית- לכל הגלגלים | הנעה חשמלית- לכל הגלגלים |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצם משאל כפולה | |||
| סוג מתלה אחורי | השעיה עצמאית מרובת-קישורים | |||
| סוג הגה כוח | Power Assist חשמלי | |||
| מסגרת גוף | Unibody | |||
| גלגלים ובלמים | ||||
| סוג בלם קדמי | דיסק מאוורר | |||
| סוג בלם אחורי | דיסק | |||
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני (EPB) | |||
| גודל צמיג קדמי |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/35 R21 |
| גודל צמיג אחורי |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/45 R19 255/40 R20 |
275/35 R21 |
| גודל צמיג חילוף | / | / | / | / |
| מיקום צמיג חילוף | / | / | / | / |
| בטיחות פסיבית | ||||
| כריות אוויר לנהג/נוסע | נהג√ / נוסע√ | |||
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | קדמי √/ אחורי× | |||
| כריות אוויר וילון קדמי/אחורי | קדמי √/ אחורי√ | |||
| קישוריות ומודיעין | ||||
| תצוגה מרכזית צבעונית | LCD עם מסך מגע | |||
| גודל תצוגה מרכזית | 16 אינץ' | |||
| Bluetooth / טלפון דיבורית | √ | |||
| מערכת בקרת זיהוי קול | מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מיזוג אוויר |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מיזוג אוויר |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מיזוג אוויר |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מיזוג אוויר |
| רשת 4G / 5G | 4G | |||
| פונקציות מרחוק של אפליקציה לנייד | בקרת דלת שליטה בחלון התנעת הרכב ניהול טעינה בקרת אור בקרת אקלים חימום מושבים אוורור מושב בדיקת מצב רכב/אבחון איתור/איתור רכב שירותי בעלים (איתור עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') הזמנת תור לשירות/תיקון |
בקרת דלת שליטה בחלון התנעת הרכב ניהול טעינה בקרת אור בקרת אקלים חימום מושבים אוורור מושב בדיקת מצב רכב/אבחון איתור/איתור רכב שירותי בעלים (איתור עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') הזמנת תור לשירות/תיקון |
בקרת דלת שליטה בחלון התנעת הרכב ניהול טעינה בקרת אור בקרת אקלים חימום מושבים אוורור מושב בדיקת מצב רכב/אבחון איתור/איתור רכב שירותי בעלים (איתור עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') הזמנת תור לשירות/תיקון |
בקרת דלת שליטה בחלון התנעת הרכב ניהול טעינה בקרת אור בקרת אקלים חימום מושבים אוורור מושב בדיקת מצב רכב/אבחון איתור/איתור רכב שירותי בעלים (איתור עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') הזמנת תור לשירות/תיקון |
| צֶבַע | ||||
| צבעים חיצוניים | כַּספִּית להבה אדום לבן פנינה כוכב יהלום שחור שמיים כוכבים אפור גליישר כחול |
כַּספִּית להבה אדום לבן פנינה כוכב יהלום שחור שמיים כוכבים אפור גליישר כחול |
כַּספִּית להבה אדום לבן פנינה כוכב יהלום שחור שמיים כוכבים אפור גליישר כחול |
כַּספִּית להבה אדום לבן פנינה כוכב יהלום שחור שמיים כוכבים אפור גליישר כחול |
| צבעי פנים | שחור/אפור בהיר שָׁחוֹר שחור/לבן |
שחור/אפור בהיר שָׁחוֹר שחור/לבן |
שחור/אפור בהיר שָׁחוֹר שחור/לבן |
שָׁחוֹר שחור/אפור בהיר |
תגיות פופולריות: דגם טסלה 2026 y רכב שטח חשמלי 5 מושבים 593 ק"מ קלטק טווח, rwd, 201 קמ"ש, סין 2026 דגם טסלה y 5 מושבים רכב שטח חשמלי 593 ק"מ cltc טווח, rwd, 201 קמ"ש ספקים, יצואן

