Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited היא אחת הספקיות והיצואניות המובילות של רכב שטח חשמלי 2026 zeekr 7x - סוללה של 103 קילוואט שעה, טווח קליטה של 802 ק"מ, rwd, 370 kw, 535 ננומטר בסין. עם גישה לשרשרת אספקת הרכב של סין, אנו עוזרים לקונים למצוא כלי רכב מתאימים ולנהל את תהליך הייצוא מסין לשווקים שלהם. ברוכים הבאים לסיטונאי מכוניות פרימיום סיניות בתפזורת במחיר תחרותי מסין!
ZEEKR 7X 2026 הוא רכב שטח חשמלי מובחר עבור מפיצים בחו"ל, יבואני רכב ורוכשי צי המחפשים רכבי EV לטווח ארוך עם ביצועים חזקים ומפרטים מתקדמים. זמין עם סוללות של 75 קילו-וואט או 103 קילוואט-שעה, השוק הסיני 7X מציע טווח של עד 802 ק"מ CLTC, בעוד שגרסת ה-AWD Ultra מספקת הספק מרבי של 585 קילוואט ומומנט של 812 ננומטר. בסיס הגלגלים של 2,925 מ"מ, פריסת החמישה-מושבים וגוף ה-SUV המרווח הופכים אותו למתאים ליישומי נוסעים-פרימיום לרכב ולצי.
עבור קונים בינלאומיים, ה-ZEEKR 7X משלב טווח נסיעה ארוך, הספק חשמלי בעל ביצועים- גבוהים, יכולת טעינה מהירה ותצורות RWD/AWD מרובות, מה שמעניק ליבואנים גמישות בבחירת מפרטים לשווקים שונים. אנו יכולים לסייע ברכישת רכבים בסין, בחירת תצורה, רכישה בכמות גדולה והצעות מחיר לייצוא. פנו אלינו לזמינות עדכנית, מפרטים והצעת מחיר מותאמת לשוק שלכם.
2026 ZEEKR 7X - טבלת מפרט דגם מלא
| מִפרָט | 2026 ZEEKR 7X 75 קוט"ש RWD MAX | 2026 ZEEKR 7X 103 קוט"ש RWD MAX | 2026 ZEEKR 7X 103 קוט"ש AWD Ultra |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| דֶגֶם | ZEEKR 7X | ZEEKR 7X | ZEEKR 7X |
| מְטוּפָּח | 75 קוט"ש RWD MAX | 103 קוט"ש RWD MAX | 103 קילוואט AWD Ultra |
| סוג רכב | רכב שטח חשמלי | רכב שטח חשמלי | רכב שטח חשמלי |
| מבנה גוף | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | SUV 5 דלתות, 5 מושבים |
| סוג אנרגיה | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור |
| קיבולת סוללה | 75 קילוואט | 103 קילוואט | 103 קילוואט |
| סוג סוללה | LFP | ליתיום טריני | ליתיום טריני |
| טכנולוגיית סוללה | סוללת לבני זהב מהדור השני.- | סוללת Qilin | סוללת Qilin |
| קירור סוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| טווח CLTC | 620 ק"מ | 802 ק"מ | 715 ק"מ |
| פלטפורמת-מתח גבוה | 800 V | 900 V | 900 V |
| טעינה מהירה DC | 10–80% | 10–80% | 10–80% |
| זמן טעינה מהיר | כ. 10.8 דקות | כ. 10.2 דקות | כ. 10.2 דקות |
| מקסימום כוח | 370 קילוואט | 370 קילוואט | 585 קילוואט |
| מקסימום כוח | 503 HP | 503 HP | 796 HP |
| מקסימום מומנט | 535 N·m | 535 N·m | 812 N·m |
| תצורת מנוע | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע כפול |
| סוג כונן | RWD | RWD | AWD |
| מנוע קדמי | - | - | 215 קילוואט |
| מנוע אחורי | 370 קילוואט | 370 קילוואט | 370 קילוואט |
| הפצה | שידור EV יחיד- | שידור EV יחיד- | שידור EV יחיד- |
| 0–100 קמ"ש | 5.4 s | 5.1 s | 2.98 s |
| מהירות גבוהה | 240 קמ"ש | 240 קמ"ש | 255 קמ"ש |
| צריכת אנרגיה | 13.9 קוט"ש/100 ק"מ | 13.9 קוט"ש/100 ק"מ | 15.6 קוט"ש/100 ק"מ |
| מֶשֶׁך | 4,825 מ"מ | 4,825 מ"מ | 4,825 מ"מ |
| רוֹחַב | 1,930 מ"מ | 1,930 מ"מ | 1,930 מ"מ |
| גוֹבַה | 1,666 מ"מ | 1,666 מ"מ | 1,656 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,925 מ"מ | 2,925 מ"מ | 2,925 מ"מ |
| מסלול קדמי | 1,649 מ"מ | 1,649 מ"מ | 1,649 מ"מ |
| מסלול אחורי | 1,654 מ"מ | 1,654 מ"מ | 1,654 מ"מ |
| פינוי קרקע | 197 מ"מ | 197 מ"מ | 160 מ"מ |
| משקל עצמי | 2,280 ק"ג | 2,280 ק"ג | 2,460 ק"ג |
| מקסימום משקל ברוטו | 2,800 ק"ג | 2,810 ק"ג | 2,910 ק"ג |
| תא מטען קדמי | 38 L | 38 L | 38 L |
| קיבולת מטען אחורית | 905–1,978 L | 905–1,978 L | 905–1,978 L |
| מקדם גרירה | 0.247 תקליטורים | 0.247 תקליטורים | 0.247 תקליטורים |
| מתלה קדמי | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent |
| מתלה אחורי | חמישה-לינקים בלתי תלויים | חמישה-לינקים בלתי תלויים | חמישה-לינקים בלתי תלויים |
| היגוי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| בלם חניה | אֶלֶקטרוֹנִי | אֶלֶקטרוֹנִי | אֶלֶקטרוֹנִי |
| צמיג סטנדרטי | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| צמיג אופציונלי | 265/45 R20 / 265/40 R21 | 265/45 R20 / 265/40 R21 | 265/45 R20 / 265/40 R21 |
| כריות אוויר קדמיות | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| כריות אוויר צד | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| כריות אוויר של וילון | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מערכת אינפורמציה | מערכת הפעלה ZEEKR | מערכת הפעלה ZEEKR | מערכת הפעלה ZEEKR |
| צ'יפ תא הטייס | קוואלקום Snapdragon 8295 | קוואלקום Snapdragon 8295 | קוואלקום Snapdragon 8295 |
| תצוגת מכשירים | 13.02 אינץ' | 13.02 אינץ' | 13.02 אינץ' |
| HUD | 36.21-אינץ' AR-HUD | 36.21-אינץ' AR-HUD | 36.21-אינץ' AR-HUD |
| צגי OLED אחוריים | 2 × 6/13 אינץ' | 2 × 6/13 אינץ' | 2 × 6/13 אינץ' |
| רזולוציית תצוגה | 2K | 2K | 2K |
| רשת סלולרית | 5G | 5G | 5G |
| עדכוני OTA | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| USB / סוג-C | קדמי 2 / אחורי 2–4 | קדמי 2 / אחורי 2–4 | קדמי 2 / אחורי 2–4 |
| עוצמת טעינה מקסימלית של USB-C | עד 60 וואט | עד 60 וואט | עד 60 וואט |
| פריקת AC חיצונית | 6 קילוואט | 6 קילוואט | 6 קילוואט |
| פריקת DC חיצונית | 60 קילוואט | 60 קילוואט | 60 קילוואט |
| גַלגַל הַהֶגֶה | עור, מחומם | עור, מחומם | עור, מחומם |
| סוג Shift | מעביר עמודות אלקטרוני | מעביר עמודות אלקטרוני | מעביר עמודות אלקטרוני |
תגיות פופולריות: 2026 zeekr 7x רכב שטח חשמלי – סוללה 103 קילוואט, טווח קליטה של 802 ק"מ, rwd, 370 kw, 535 ננומטר, סין 2026 zeekr 7x רכב שטח חשמלי – סוללה 103 קילוואט, טווח קליטה של 802 ק"מ, rwd, 5350 קוואן, ספקים

