Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited היא אחת הספקיות והיצואניות המובילות של 2026 xiaomi su7 סדאן חשמלית 838 ק"מ cltc טווח, 220kw, 800v בסין. עם גישה לשרשרת אספקת הרכב של סין, אנו עוזרים לקונים למצוא כלי רכב מתאימים ולנהל את תהליך הייצוא מסין לשווקים שלהם. ברוכים הבאים לסיטונאי מכוניות פרימיום סיניות בתפזורת במחיר תחרותי מסין!
הXiaomi SU7היא מכונית סדאן חשמלית בעלת 5-מושבים עם בסיס גלגלים של 3,000 מ"מ. המכונית משתמשת במרכב סדאן נמוך ולא בפריסת SUV, עם חלק קדמי ארוך ואחורי בסגנון מהיר-. בהתאם לגרסה, הוא זמין עם הנעה-אחורית או AWD בעל מנוע כפול. טווח 2026 כולל גרסאות עםטווח CLTC של 720 ק"מ, 835 ק"מ ו-902 ק"מ, בעוד שגרסת המקס מייצרת508 קילוואט ו-866 ננומטר.
עבור לקוחות הרוכשים מספר יחידות, הנושא העיקרי הוא בחירת גרסת ה-SU7 הנכונה לפני ההזמנה. הסטנדרט ופרוגרסאות מתמקדות יותר בטווח ובנהיגה יומיומית, בעוד שהמקסימוםמוסיף AWD כפול-מנוע ותפוקה גבוהה בהרבה. אנחנו יכולים לבדוק את הגרסה הזמינה, המצבר, הצבע ואצוות הייצור מול הכמות הנדרשת, כך שהרכבים באותו סדר עוקבים אחר אותו מפרט עד כמה שניתן.
Xiaomi SU7 2026 מידע בסיסי
| דֶגֶם | RWD Standard Edition | RWD Pro Edition | מהדורת AWD Max |
| מַחלָקָה | מכוניות בינוניות-עד-גדולות-בגודל | ||
| סוג אנרגיה | BEV | BEV | BEV |
| הספק מרבי (kW) | 235 | 235 | 508 |
| מומנט מרבי (Nm) | 505 | 505 | 866 |
| מבנה גוף | סדאן 4 דלתות 5 מושבים | ||
| מָנוֹעַ | / | / | / |
| מנוע חשמלי (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| L×W×H (מ"מ) | 4997*1963*1460 | 4997*1963*1445 | 4997*1963*1445 |
| תאוצה רשמית של 0-100 קמ"ש (ים) | 5.28 | 5.7 | 3.08 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 240 | 240 | 265 |
| צריכת דלק שווה ערך לאנרגיה חשמלית (ליטר/100 ק"מ) | 1.36 | 1.42 | 1.56 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2055 | 2180 | 2280 |
| משקל רכב ברוטו (ק"ג) | 2505 | 2630 | 2730 |
| מבנה גוף | |||
| אורך (מ"מ) | 4997 | 4997 | 4997 |
| רוחב (מ"מ) | 1963 | 1963 | 1963 |
| גובה (מ"מ) | 1460 | 1445 | 1445 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3000 | 3000 | 3000 |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1693 | 1693 | 1693 |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1682 | 1682 | 1682 |
| מרווח קרקע מינימלי (עומס מלא) (מ"מ) | / | / | / |
| מרווח קרקע מינימלי (ללא עומס) (מ"מ) | / | / | / |
| זווית גישה (מעלה) | 14 | 13 | 13 |
| זווית יציאה (מעלה) | 17 | 16 | 16 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| נפח תא המטען הקדמי (L) | 105 | 105 | 105 |
| נפח תא המטען האחורי (L) | 493 | 493 | 493 |
| מקדם גרירה (Cd) | / | ||
| מנוע חשמלי | |||
| מותג מנוע קדמי | / | / | חדשנות |
| מותג מנוע אחורי | UAES | UAES | חדשנות |
| דגם מנוע קדמי | / | / | YS210XY103 |
| דגם מנוע אחורי | TZ220XYMX1 | TZ220XYMX1 | TZ220XY118 |
| סוג מנוע | סינכרוני מגנט קבוע (PMSM) | סינכרוני מגנט קבוע (PMSM) |
קדמי: אינדוקציה (אסינכרוני) אחורי: סינכרוני מגנט קבוע (PMSM) |
| הספק מנוע כולל (kW) | 235 | 235 | 508 |
| סה"כ כוח סוס מנוע (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| מומנט מנוע כולל (N·m) | 505 | 505 | 866 |
| מנוע קדמי הספק מרבי (kW) | / | / | 220 |
| מומנט מרבי של המנוע הקדמי (N·m) | / | / | 338 |
| הספק מרבי של מנוע אחורי (kW) | 235 | 235 | 288 |
| מומנט מרבי של המנוע האחורי (N·m) | 505 | 505 | 528 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע-מורכב מאחור | מנוע-מורכב מאחור | מנוע כפול (קדמי + אחורי) |
| סוללה / טעינה | |||
| סוג סוללה | סוללת LFP | סוללת LFP | סוללת ליתיום טרנרית |
| מותג תא | CATL | CATL BYD |
CATL |
| טכנולוגיה ספציפית-לסוללה | "ציפוי חסין כדורים" בחלק התחתון; טכנולוגיית סוללה משולבת CTB (Cell-to-Body). | ||
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| WLTC Pure Electric טווח (ק"מ) | / | / | / |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 720 | 902 | 835 |
| אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 73 | 96.3 | 101.7 |
| צריכת אנרגיה ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 11.7 | 12.2 | 13.4 |
| פונקציית טעינה מהירה | נתמך | נתמך | נתמך |
| זמן טעינה מהיר (שע') | 0.33 | 0.35 | 0.2 |
| טווח SOC טעינה מהירה (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| טעינה איטית טווח SOC (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| מיקום יציאת טעינה איטית | צד שמאל קדמי של הרכב | צד שמאל קדמי של הרכב | צד שמאל קדמי של הרכב |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | צד שמאל קדמי של הרכב | צד שמאל קדמי של הרכב | צד שמאל קדמי של הרכב |
| הספק פריקה AC V2L (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| הפצה | |||
| מספר הילוכים | 1 | 1 | 1 |
| סוג הילוכים | שידור יחס- קבוע | שידור יחס- קבוע | שידור יחס- קבוע |
| שלדה והיגוי | |||
| מצב נהיגה | מנוע-אחורי, הנעה-אחורית | מנוע-אחורי, הנעה-אחורית | AWD כפול מנוע |
| מערכת הנעה לכל-כל הגלגלים | / | / | ה-AWD |
| סוג מתלה קדמי | כפול-כדור-השעיה עצמאית של MacPherson | ||
| סוג מתלה אחורי | השעיה עצמאית של חמישה-קישורים | ||
| סוג הגה כוח | Power Assist חשמלי | ||
| מסגרת גוף | Unibody | ||
| גלגלים ובלמים | |||
| סוג בלם קדמי | דיסק מאוורר | ||
| סוג בלם אחורי | דיסק | ||
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני (EPB) | ||
| גודל צמיג קדמי |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 245/35 R21 |
| גודל צמיג אחורי |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 265/35 R21 |
| גודל צמיג חילוף | / | / | / |
| מיקום צמיג חילוף | / | / | / |
| בטיחות פסיבית | |||
| כריות אוויר לנהג/נוסע | נהג√ / נוסע√ | ||
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | קדמי √/ אחורי× | ||
| כריות אוויר וילון קדמי/אחורי | קדמי √/ אחורי√ | ||
| קישוריות ומודיעין | |||
| תצוגה מרכזית צבעונית | LCD עם מסך מגע | ||
| גודל תצוגה מרכזית | 16.1 אינץ' | ||
| Bluetooth / טלפון דיבורית | √ | ||
| חיבור טלפון ושיקוף |
תומך ב-Apple CarPlay קישוריות סמארטפון OEM ושיקוף מסך תומך ב-Carlink |
תומך ב-Apple CarPlay קישוריות סמארטפון OEM ושיקוף מסך תומך ב-Carlink |
תומך ב-Apple CarPlay קישוריות סמארטפון OEM ושיקוף מסך תומך ב-Carlink |
| מערכת בקרת זיהוי קול | מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מיזוג אוויר חלון המכונית חימום מושבים אוורור מושב עיסוי מושב |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מיזוג אוויר חלון המכונית חימום מושבים אוורור מושב עיסוי מושב |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מיזוג אוויר חלון המכונית חימום מושבים אוורור מושב עיסוי מושב |
| רשת 4G / 5G | 5G | ||
| פונקציות מרחוק של אפליקציה לנייד | בקרת דלת שליטה בחלון התנעת הרכב ניהול טעינה בקרת אקלים חימום גלגל ההגה חימום מושבים אוורור מושב בדיקת מצב רכב/אבחון איתור/איתור רכב שירותי בעלים (איתור עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') |
בקרת דלת שליטה בחלון התנעת הרכב ניהול טעינה בקרת אקלים חימום גלגל ההגה חימום מושבים אוורור מושב בדיקת מצב רכב/אבחון איתור/איתור רכב שירותי בעלים (איתור עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') |
בקרת דלת שליטה בחלון התנעת הרכב ניהול טעינה בקרת אקלים חימום גלגל ההגה חימום מושבים אוורור מושב בדיקת מצב רכב/אבחון איתור/איתור רכב שירותי בעלים (איתור עמדות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') |
| צֶבַע | |||
| צבעים חיצוניים | אפור אלגנטי זהב מוזהב מגנטה קורנת אינדיגו-ירוק אבן לבן פנינה ורוד-סגול זוהר אובסידיאן שחור קאפרי בלו קרימזון זוהר |
אפור אלגנטי זהב מוזהב מגנטה קורנת אינדיגו-ירוק אבן לבן פנינה ורוד-סגול זוהר אובסידיאן שחור קאפרי בלו קרימזון זוהר |
אפור אלגנטי זהב מוזהב מגנטה קורנת אינדיגו-ירוק אבן לבן פנינה ורוד-סגול זוהר אובסידיאן שחור קאפרי בלו קרימזון זוהר |
| צבעי פנים | מיסטי סגול אדום דמדומים שחור חצות אבן חול בז' |
מיסטי סגול אדום דמדומים שחור חצות אבן חול בז' |
מיסטי סגול אדום דמדומים שחור חצות אבן חול בז' |
תגיות פופולריות: 2026 xiaomi su7 סדאן חשמלית 838 ק"מ טווח cltc, 220kw, 800v, סין 2026 xiaomi su7 סדאן חשמלית 838 ק"מ טווח cltc, 220kw, 800v ספקים, יצואן

