Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited היא אחת הספקיות והיצואניות המובילות של aion rt סדאן חשמלית 2027 - 165 kw, 205 ננומטר, עד 710 ק"מ טווח קליטת קליטה בסין. עם גישה לשרשרת אספקת הרכב של סין, אנו עוזרים לקונים למצוא כלי רכב מתאימים ולנהל את תהליך הייצוא מסין לשווקים שלהם. ברוכים הבאים לסיטונאי מכוניות פרימיום סיניות בתפזורת במחיר תחרותי מסין!
ה-AION RT 2027 היא מכונית סדאן חשמלית טהורה המיועדת למפיצים בחו"ל, יבואני רכב, סוחרים ורוכשי צי המחפשים רכב חשמלי לטווח ארוך- עם עלויות תפעול מעשיות. הוא מציע טווח CLTC של 550 ק"מ, 605 ק"מ ועד 710 ק"מ, כאשר גרסאות הטווח הגבוה יותר משתמשות במנוע חשמלי של 165 קילוואט ומומנט של 205 ננומטר. גרסת ה-710 ק"מ משלבת סוללת CATL LFP של 70.1 קילו-וואט עם פלטפורמת 400V, בעוד שמקדם הגרר של 0.208 Cd עוזר לתמוך בנהיגה יעילה-למרחקים ארוכים.
עבור מקורות רכב בחו"ל, יצואן אוטומטי יכול לתמוך ברכש AION RT בהתבסס על שוק היעד, הכמות הנדרשת, תצורת ההיגוי והחיטוב המועדף. אנו יכולים לסייע בבחירת רכב, אישור מפרט, תיעוד יצוא ותיאום משלוח עבור הזמנות בכמויות גדולות. קונים יכולים לשלוח את ארץ היעד שלהם, כמות וטווח או תצורה נדרשים כדי לקבל פתרון מתאים למקור AION RT והצעת מחיר.
2027 AION RT - טבלת דגם ומפרט מלא
| מפרט / תצורה | 550 智享版 | 605 智享版 | 605 智豪版 | 710 智豪版 | 710 智尊版 | RT סופר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| סוג רכב | Pure EV Sedan | Pure EV Sedan | Pure EV Sedan | Pure EV Sedan | Pure EV Sedan | Pure EV Sedan |
| טווח CLTC | 550 ק"מ | 605 ק"מ | 605 ק"מ | 710 ק"מ | 710 ק"מ | 505 ק"מ |
| קיבולת סוללה | 56.6 קילוואט | 56.6 קילוואט | 56.6 קילוואט | 70.1 קילוואט | 70.1 קילוואט | 55.979 קוט"ש |
| סוג סוללה | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| ספק סוללות | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| קירור סוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| כוח מנוע | 150 קילוואט | 165 קילוואט | 165 קילוואט | 165 קילוואט | 165 קילוואט | 150 קילוואט |
| שיא מומנט | 205 ננומטר | 205 ננומטר | 205 ננומטר | 205 ננומטר | 205 ננומטר | 240 ננומטר |
| סוג כונן | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| כמות מנוע | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד |
| 0-100 קמ"ש | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.5 s |
| צריכת אנרגיה | 10.9 קוט"ש/100 ק"מ | 9.9 קוט"ש/100 ק"מ | 9.9 קוט"ש/100 ק"מ | 10.5 קוט"ש/100 ק"מ | 10.5 קוט"ש/100 ק"מ | - |
| פלטפורמת טעינה | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| פריקה חיצונית | 6 קילוואט | 6 קילוואט | 6 קילוואט | 6 קילוואט | 6 קילוואט | 6 קילוואט |
| אורך הרכב | 4865 מ"מ | 4865 מ"מ | 4865 מ"מ | 4865 מ"מ | 4865 מ"מ | 4865 מ"מ |
| רוחב הרכב | 1875 מ"מ | 1875 מ"מ | 1875 מ"מ | 1875 מ"מ | 1875 מ"מ | 1875 מ"מ |
| גובה הרכב | 1520 מ"מ | 1520 מ"מ | 1520 מ"מ | 1520 מ"מ | 1520 מ"מ | 1520 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2775 מ"מ | 2775 מ"מ | 2775 מ"מ | 2775 מ"מ | 2775 מ"מ | 2775 מ"מ |
| מקדם גרירה | 0.208 תקליטורים | 0.208 תקליטורים | 0.208 תקליטורים | 0.208 תקליטורים | 0.208 תקליטורים | 0.208 תקליטורים |
| קיבולת ישיבה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קיבולת תא המטען | 540 L | 540 L | 540 L | 540 L | 540 L | 540 L |
| מתלה קדמי | מקפירסון | מקפירסון | מקפירסון | מקפירסון | מקפירסון | מקפירסון |
| מתלה אחורי | קרן פיתול | קרן פיתול | קרן פיתול | קרן פיתול | קרן פיתול | קרן פיתול |
| מצלמה פנורמית 360 מעלות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תצוגת שלדה שקופה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רדאר חניה אחורי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רדאר חניה קדמי | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת שיוט אדפטיבית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אזהרת סטייה מנתיב | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע לשמירה על נתיב | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ניטור נקודה עיוורת | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| חניה אוטומטית | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע לניווט בכביש מהיר | - | - | - | - | ✓ | - |
| חניה מרחוק | - | - | - | - | ✓ | - |
| דלת אחורית חשמלית | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| טעינת טלפון אלחוטי | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| זיכרון מושב הנהג | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| חימום מושבים קדמיים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אוורור מושב קדמי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חימום/אוורור מושבי הנוסעים | - | - | - | - | ✓ | - |
| אודיו עם 11 רמקולים | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מצלמת דאש | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מצב סנטינל | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מראות מתקפלות חשמלית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מראות מחוממות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay / HiCar / CarLink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| המחיר הרשמי בסין | RMB 99,800 | RMB 101,800 | RMB 109,800 | RMB 119,800 | RMB 123,800 | RMB 128,800 |
תגיות פופולריות: 2027 aion rt סדאן חשמלית - 165 kw, 205 ננומטר, עד 710 ק"מ טווח cltc, סין 2027 aion rt סדאן חשמלית - 165 kw, 205 ננומטר, עד 710 ק"מ טווח cltc ספקים, יצואן

